| 名 稱 | 日期 | 使用裝置 | 使用情況 | 備注 |
| 貴州開磷集團 | 2009.2 | 30萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 濟源豐田肥業有限公司 | 2009.4 | 15萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 貴州甕福集團 | 2009.6 | 30萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚 |
| 四川漢源復合肥廠 | 2009.6 | 30萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 川恒集團(貴州公司) | 2009.7 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 貴州西洋肥業 | 2009.7 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 約旦聯合化工項目 | 2009.10 | 15萬噸磷酸 | 良好 | 膠板+碳磚 |
| 湖北科海化工 | 2009.11 | 20萬噸磷銨 | 良好 | 防腐涂料、保溫 |
| 江蘇宿遷綠陵化工 | 2009.12 | 20萬噸磷銨、20萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚、防腐涂料、保溫 |
| 湖北大峪口化工有限責任公司 | 2010.3 | 30萬噸磷銨、30萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚 |
| 湖北新楚鐘肥有限公司 | 2010.3 | 20萬噸磷銨、30萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚 |
| 湖北華毅化工有限公司 | 2010.4 | 5萬噸工業級磷銨 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚 |
| 湖北襄樊澤東化工有限公司 | 2010.8 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 湖北祥云化工有限公司 | 2010.10 | 30萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 湖北京襄化工有限公司 | 2010.10 | 20萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 越南復合肥廠 | 2010.10 | 30萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 川恒集團(貴州公司) | 2010.3 | 30萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚、防腐涂料 |
| 云天化集團 | 2010.4 | 30萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 青島天用化工設備有限公司 | 2010.4 | 電解設備 | 良好 | 膠板+瓷磚 |
| 安徽六國化工 | 2010.4 | 30萬噸磷銨、30萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 貴州甕福集團 | 2010.5 | 維修 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 吉林熱電廠 | 2010.6 | 脫硫工段 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 遼寧華電發電有限公司(鐵嶺 電 廠) | 2010.6 | 脫硫工段 | 良好 | 膠板+碳板防腐涂料、保溫 |
| 廣東東恒電鍍設備有限公司 | 2010.8 | 電解設備 | 良好 | 碳板 |
| 山西榆次電廠 | 2010.8 | 脫硫工段 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 重慶長化 | 2010.8 | 30萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚、防腐涂料、保溫、 |
| 登封昊南耐火材料有限公司 | 2010.9 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 云南弘翔化工 | 2010.12 | 20萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 云南昭通水富金明化工 | 2010.12 | 電石爐碳磚 | 良好 | 碳磚 |
| 云南昭通彝良天利煤化 | 2011.1 | 電石爐碳磚 | 良好 | 碳磚 |
| 云南大關天達化工 | 2011.1 | 維修 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 張家港浦項不銹鋼廠 | 2011.1 | 高溫碳板 | 良好 | 碳磚 |
| 龍蟒集團南漳公司 | 2011.3 | 30萬噸磷酸氫鈣 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 貴州甕福集團 | 2011.4 | 40萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 川恒集團(貴州公司) | 2011.4 | 20萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 出口荷蘭鹿特丹 | 2011.5 | 30萬噸磷酸 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 洋豐集團(雷波工地) | 2011.5 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 貴州開磷集團 | 2011.6 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 埃及 | 2011.6 | 30萬噸磷酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 昆山永固化工容器有限公司 | 2011.6 | 碳板供貨 | 良好 | |
| 杭州蕭山復合肥有限公司 | 2011.7 | 20萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 駐馬店中化肥業有限公司 | 2011.7 | 20萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 廣西來冶公司 | 2011.7 | 30萬噸硫酸空塔 | 良好 | 掛鉛+瓷磚、碳板 |
| 云南祿豐勤攀磷化工有限公司 | 2011.7 | 碳磚供貨 | 良好 | 碳磚、防腐涂料、保溫 |
| 新昌縣君泰機械廠 | 2011.7 | 呋喃樹脂碳板供貨 | 良好 | |
| 蒙自礦冶有限責任公司 | 2011.7 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 靈寶金源晨光有色礦冶有限公司 | 2011.8 | 20萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 出口摩洛哥 | 2011.8 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 湖北施爾佳肥業有限公司 | 2011.10 | 20萬噸磷銨、30萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 湖北襄陽澤東化工有限公司 | 2011.10 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 甕福集團紫金公司 | 2011.11 | 30萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 貴州開磷集團 | 2011.12 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 江蘇宜興復合肥廠 | 2012.1 | 20萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 湖北新楚鐘肥業有限公司 | 2012.2 | 20萬噸磷銨、30萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 湖北祥云化工有限公司 | 2012.3 | 30萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 湖北城豐科技化工有限公司 | 2012.4 | 20萬噸磷銨、20萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 四川漢光集團 | 2012.4 | 20萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 湖北鄂中化工有限公司磷礦鎮 | 2012.5 | 20萬噸磷銨反應槽、儲槽 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 甘肅酒鋼集團 | 2012.5 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 遼寧鞍鋼集團 | 2012.5 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 襄陽澤東化工有限公司 | 2012.6 | 磷酸儲槽碳 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 陜西陜化化工集團有限公司 | 2012.6 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 湖北鐘祥化工廠 | 2012.6 | 20萬噸磷酸 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 湖北天一化工有限公司 | 2012.8 | 20萬噸磷酸銨鹽、20萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 湖北春祥化工有限公司 | 2012.9 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 云南磷化集團有限公司 | 2012.9 | 30萬噸磷銨裝置 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 湖北東圣化工有限公司 | 2012.10 | 30萬噸磷銨裝置 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 四川川恒化工責任有限公司 | 2012.10 | 30萬噸磷酸氫鈣 | 維修 | 防腐涂料、保溫 |
| 東方礦業有限公司 | 2012.10 | 高溫碳磚供貨 | 良好 | |
| 四川西南不銹鋼有限公司 | 2012.11 | 高溫碳板供貨 | 良好 | |
| 云南三環化工有限公司 | 2012.11 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 尋甸龍蟒磷化責任有限公司 | 2012.12 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 濟源金光鉛業有限公司 | 2012.12 | 高溫碳磚供貨 | 良好 | |
| 秦皇島華瀛磷酸有限公司 | 2013.3 | 50萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚、防腐涂料、保溫 |
| 湖北大江化工 | 2013.3 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 貴州甕安金正大公司有限公司 | 2013.4 | 30萬噸磷酸裝置及硫酸空塔 | 良好 |
膠板+碳磚 掛鉛板 |
| 湖北祥云化工有限公司 | 2013.5 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 湖北興發化工 | 2013.6 | 碳板供貨 | 良好 | |
| 湖北大生化工有限公司 | 2013.6 | 20萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 福州市羅源縣冷軋廠 | 2013.7 | 高溫碳板供貨 | 良好 | 酸洗池 |
| 懷化市永興森達化工 | 2013.7 | 碳磚供貨 | 良好 | 防腐涂料、保溫 |
| 出口越南 | 2013.8 | 高爐碳磚 | 良好 | |
| 出口美國 | 2013.9 | 高溫碳磚 | 良好 | |
| 安徽銅陵六國化工 | 2013.10 | 碳磚供貨 | 良好 | |
| 湖北京襄化工有限公司 | 2013.10 | 脫硫塔 | 良好 | 膠板+碳板、 |
| 湖北春祥化工有限公司 | 2013.11 | 10萬噸工業磷酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 昆山永固化工有限公司 | 2013.12 | 高溫碳板 | 良好 | 防腐涂料、保溫 |
| 出口越南 | 2014.3 | 碳磚、板 | 良好 | |
| 云南大關天達化工 | 2014.3 | 高溫碳磚 | 良好 | 煤化工 |
| 湖北當陽六國化工 | 2014.3 | 高溫碳磚 | 良好 | |
| 湖北華毅化工有限公司 | 2014.3 | 30萬噸磷銨5萬噸工業磷酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 出口美國 | 2014.4 | 高溫碳磚 | 良好 | 硝酸設備 |
| 出口越南 | 2014.4 | 高爐碳磚 | 良好 | |
| 出口巴西里約熱內盧 | 2014.4 | 高溫碳磚 | 良好 | |
| 西安三瑞電爐 | 2014.4 | 高溫碳磚 | 良好 | |
| 江西貴溪六國化工 | 2014.5 | 30萬噸磷銨裝置 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚、防腐涂料、保溫 |
| 沈陽冶煉廠 | 2014.5 | 高溫碳板 | 良好 | 酸洗池 |
| 廣西北海不銹鋼廠 | 2014.5 | 高溫碳磚、板 | 良好 | |
| 湖北當陽六國化工 | 2014.6 | 碳磚供貨 | 良好 | 壁部增加 |
| 湖北新都化工宜城復合肥有限公司 | 2014.6 | 60萬噸硫基復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 湖北新瑞仹磷化有限公司 | 2014.7 | 10萬噸工業級磷酸、30萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 吉林大地化工股份有限公司 | 2014.9 | 30萬噸磷銨、30萬噸硫酸 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚 |
| 湖北世龍化工有限公司 | 2014.10 | 磷酸儲槽 | 良好 | 膠板+碳磚 |
| 濮陽熱電有限公司 | 2014.11 | 吸收塔 | 良好 | 膠板 |
| 湖南鈦白粉廠 | 2014.11 | 儲槽 | 良好 | 碳板 |
| 云天化 | 2014.1 | 磷酸儲槽 | 良好 | 膠板+碳磚 |
| 陜化集團有限公司 | 2014.12 | 儲槽 | 良好 | 碳板、防腐涂料、保溫 |
| 甘肅甕福化工公司 | 2015.1 | 磷酸儲槽 | 良好 | 膠板+碳磚 |
| 水富煤化工 | 2015.3 | 高溫碳磚 | 良好 | |
| 云南三環化工有限責任公司 | 2015.3 | 碳磚 | 良好 | |
| 濟源豐田肥業有限公司 | 2015.4 | 磷酸技改 | 良好 | 膠板+碳磚 |
| 云南復合肥廠 | 2015.4 | 磷酸儲槽 | 良好 | 膠板+碳磚 |
| 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 2015.4 | 8.5萬噸磷酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 嘉施利(荊州)化肥有限公司 | 2015.5 | 60萬噸硫基復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 嘉施利(荊州)化肥有限公司 | 2015.5 | 12.5萬磷酸 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 承德黎河肥業有限公司 | 2015.4 | 20萬噸磷銨 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 濟源金利化工有限公司 | 2015.4 | 高溫碳磚 | 良好 | 溢流堰 |
| 陜化集團磷銨廠 | 2015.5 | 碳板 | 良好 | 管道內襯 |
| 佛山市華希盛化工有限公司 | 2015.5 | 碳磚、碳板 | 良好 | |
| 澤東化工 | 2015.6 | 碳磚 | 維修 | 膠板+碳磚 |
| 秦皇島電廠 | 2015.7 | 碳板 | 脫硫工段 | |
| 淄博電廠 | 2015.7 | 碳板 | 脫硫工段 | |
| 江西六國化工 | 2015.9 | 沉降儲槽 | 維修 | 碳板、防腐涂料、保溫 |
| 永興不銹鋼廠 | 2015.10 | 高溫碳板 | 良好 | 防腐涂料、保溫 |
| 輝縣復合肥廠 | 2015.10 | 20萬噸硫基復合肥 | 維修 | 膠板+碳板 |
| 福建紫金化工 | 2015.10 | 混酸罐、磷酸槽 | 良好 | 膠板+碳板 |
| 宜都鄂中化工有限公司 | 2015.10 | 磷酸儲槽 | 良好 | 膠板+碳磚 |
| 中原磷化有限公司 | 2015.11 | 反應槽頂維修 | 維修 | 膠板+碳板 |
|
駐馬店駿化化工有限公司 |
2015.11 | 20萬噸硫基復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚 |
| 宜都鄂中化工有限公司 | 2016.3 | 20萬噸磷酸反應槽、閃蒸室等設備 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚 |
| 嘉施利(荊州)化肥有限公司 | 2016.5 | 5萬噸氯化鈣、20萬噸復合肥所有設備防腐保溫 | 良好 | 膠板+瓷磚、耐酸砼、防腐涂料、保溫 |
| 湖北豐利化工有限責任公司 | 2017.7 | 磷酸設備維修 | 維修 | |
| 沙洋盛隆科技有限公司 | 2017.11 | 半水法20萬噸/年磷酸 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚 |
| 湖北宜城市市政管理局 | 2018.4 | 污水處理站 | 良好 | FRP+瓷板、鱗片 |
| 金正大諾泰爾化學有限公司 | 2018.11 | 碳磚 | 良好 | |
| 江蘇宜興申利化工有限公司 | 2019.4 | 20萬噸/年磷酸、復合肥 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚 |
| 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 2019.6 | 聚合氯化鋁反應槽、氫鉀反應槽 | 良好 | 膠板+碳磚、瓷磚、耐酸砼、防腐涂料、保溫 |
| 馬來西亞硅鐵公司 | 2019.7 | 硅鐵爐 | 良好 | 碳磚 |
| 嘉施利(荊州)化肥有限公司 | 2020.7 | 18米直徑磷酸罐 | 良好 | 膠板+碳磚 |
| 印度鋼廠 | 2019.6 | 高爐 | 良好 | 石墨流槽 |
| 臺灣臺塑集團福新特殊鋼有限公司 | 2019.10 | 酸洗槽 | 良好 | 耐硝酸碳磚 |
| 印度鋼廠 | 2020.4 | 高爐 | 良好 | 石墨流槽 |
| 臺灣臺塑集團福新特殊鋼有限公司 | 2020.6 | 酸洗槽、地坪 | 良好 | 耐硝酸碳磚 |
| 名稱 | 日期 | 使用裝置 | 使用情況 | 備注 |
| 青島哈納斯環保設備有限公司 | 2020.10 | 碳磚供貨 | 良好 | 碳板 |
| 金川集團 | 2020.10 | 碳磚供貨 | 良好 | 碳磚 |
| 襄陽龍蟒鈦業有限公司 | 2020.4 | 30萬噸砂酸項目保溫拆除重裝 | 良好 | 保溫 |
|
襄陽龍蟒鈦業有限公司 |
2020.9 | 熱電站主蒸汽管道保溫 | 良好 | 保溫 |
| 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 2020.7 | 60萬噸復合肥 | 良好 | 膠板+碳板、瓷磚、玻璃鋼、刷油、保溫 |
| 襄陽龍蟒鈦業有限公司 | 2020.11 | 全廠冬季保溫 | 良好 | 保溫 |
| 襄陽龍蟒鈦業有限公司 | 2020.7 | 全廠區零星橡膠襯里防腐 | 良好 | 2.5+2.5自、預硫化橡膠 |
| 襄陽龍蟒鈦業有限公司 | 2020.12 | 二期30萬噸砂酸項目保溫 | 良好 | 保溫 |
| 襄陽龍蟒鈦業有限公司 | 2021.1 | 10臺真空結晶器內襯橡膠 | 在建 | |
| 金正大諾泰爾化學有限公司 | 2021.5 | 全廠防腐保溫年度維修 | 在建 | |
| 襄陽龍蟒鈦業有限公司 | 2021.4 | 全廠區零星橡膠襯里防腐 | 在建 | |
| 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 2021.3 | 全廠防腐保溫年度維修 | 在建 | |
| 湖北辰澳科技有限公司 | 2021.3 | 10萬噸工業磷銨 | 在建 |